Centrala wentylacyjna DRX PLUS V o wydajnościach 300 m3/h, 400 m3/h, 500 m3/h, 600 m3/h - Rekuperator
5
dodaj do przechowalni
Centrala wentylacyjna DRX PLUS V o wydajnościach 300 m3/h, 400 m3/h, 500 m3/h, 600 m3/h
Charakterystyka produktu:
- wydajność do 300, 400, 500, 600 (200 Pa),
- wymiennik przeciwprądowy,
- automatyczny by-pass,
- modulowana nagrzewnica wstępna,
- standard filtrów M-5/ePM10 ⩾ 50 % oraz system równoważenia przepływu Flow-Balancing.
Jednostka wykonana z wysokogatunkowej stali z przyłączami dn 200mm w pionowym wariancie (V).
Centrala w standardzie wyposażona jest w dotykowy panel sterowania 5’’ z wbudowanym modułem WIFI.
Jednostkę można zamontować na ścianie, podwiesić lub postawić na podstawie.
- sterowanie mobilne
Tabela osiągów Centrala wentylacyjna DRX PLUS 300V, 400V, 500V, 600V o wydajnościach 300 m3/h, 400 m3/h, 500 m3/h, 600 m3/h
| MODEL | DRX 300 PLUS V | DRX 400 PLUS V | DRX 500 PLUS V | DRX 600 PLUS V | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydatek powietrza | m3/h | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Spręż | Pa | do 200 | do 200 | do 200 | do 200 |
| Rodzaj układu odzysku ciepła | przeponowy | przeponowy | przeponowy | przeponowy | |
| Sprawność odzysku ciepła* | % | 88,5 | 88,5 | 87 | 88,5 |
| Zużycie energii | W | 16-166 | 18-338 | 18-338 | 18-338 |
| Moc nagrzewnicy | W | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Zasilanie | V | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Pobór mocy wentylatorów | W | 166 | 338 | 338 | 338 |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 41 | 45 | 47 | 49 |
| Średnica króćców | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Układ króćców | pionowy | pionowy | pionowy | pionowy | |
| Waga | kg | 86 | 87 | 87 | 87 |
| Rodzaj wymiennika | przeciwprądowy | przeciwprądowy | przeciwprądowy | przeciwprądowy | |
| Klasa filtrów | M-5/ePM10 | M-5/ePM10 | M-5/ePM10 | M-5/ePM10 | |
| Deklarowany typ | dwukierunkowy | dwukierunkowy | dwukierunkowy | dwukierunkowy | |
| Rodzaj zainstalowanego napędu | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | |
| Deklarowane współczynniki maksymalnych wewn. i zewn. przecieków powietrza | % | wewnętrzny 1,17, zewnętrzny 1,80 | wewnętrzny 0,88, zewnętrzny 1,35 | wewnętrzny 0,70, zewnętrzny 1,08 | wewnętrzny 0,58, zewnętrzny 0,90 |
| Klasa JZE ** | A | A | A | A |
Sterownik:

- kolorowy intuicyjny wyświetlacz 5.0 ”
- funkcja Flow Balancing – gwarantująca zrównoważoną wentylację nawiewno – wywiewną.
- dopasowanie optymalnego wydatku dla budynku
- zabezpieczenie wymiennika przed zamrożeniem .
- system AFC – ANTI FREEZE CONTROL współpracujący z modulowaną nagrzewnicą wstępną
- program tygodniowy
- funkcja – palenisko , urlop, party , okap
- sterowanie urządzeniami peryferyjnymi
- ręczne i automatyczne sterowanie 100 % – by-passem
- wi-fi w standardzie
- sterowanie radiowe
Wymiary:

Hojero to nie tylko sklep. To zespół profesjonalnych instalatorów
dostępnych do Twoich usług. Zapytaj o cenę montażu

Produkty powiązane




Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.