Drzwiczki rewizyjne metalowe z zamkiem prostokątne białe
Opis
Drzwiczki rewizyjne metalowe z zamkiem białe
Podczas prac wykończeniowych w nowo powstałym domu, lub podczas remontu często zapominamy o najmniejszych elementach, które również stanowią bardzo ważną część w pełni gotowego budynku.
Drzwiczki rewizyjne stanowią właśnie jeden z tych najmniejszych ale za to bardzo ważnych elementów, o których często potrafimy zapomnieć. Jeśli ktoś nie rozpoznaje tego elementu po samej nazwie to są to bardzo estetycznie wyglądające drzwiczki montowane na ścianie czy też suficie, za którymi znajduje się otwór, w którym umieszczane zostają liczniki, zawory czy też bezpieczniki elektryczne.
Oferta na drzwiczki rewizyjne jest bardzo obszerna co nie ułatwia wyboru tego odpowiedniego, idealnie pasującego modelu do naszego domu.
Na naszym sklepie zebraliśmy sporo różnego typu drzwiczek rewizyjnych, które różnią się od siebie: wymiarami, materiałem z którego zostały wykonane czy też sposobem otwierania. Drzwiczki z uchwytami są zamykane na zatrzaski ale w ofercie mamy też drzwiczki wraz z zamkiem, do którego dołączane są kluczyki.
Każdy znajdzie dla siebie odpowiednie drzwiczki dzięki naszej szerokiej liście dostępnych produktów na sklepie.
Drzwiczki rewizyjne metalowe można stosować jedynie wewnątrz budynku. Na zewnątrz oraz w miejscach wilgotnych stosuje się drzwiczki rewizyjne nierdzewne.
Dostępne wymiary:
- 15/15 cm,
- 15/20 cm,
- 15/30 cm,
- 20/20 cm,
- 20/25 cm,
- 20/30 cm,
- 20/40 cm,
- 25/25 cm,
- 25/30 cm,
- 30/30 cm,
- 30/40 cm,
- 30/50 cm,
- 40/40 cm,
- 40/50 cm,
- 40/60 cm,
- 50/50 cm,
- 60/60 cm.
Nazwa produktu | Wymiar montażowy | kolor | X | Y | A | B | C | E |
drzwiczki rew. z zamkiem metalowe 15/15 | 150/150 mm | biały | 206 | 206 | 145 | 145 | 32 | 31 |
drzwiczki rew. z zamkiem nierdzewne 15/15 | 147/147 mm | srebrny | 195 | 195 | 143 | 143 | 28 | 27 |
drzwiczki rew. z zamkiem metalowe 15/20 | 150/200 mm | biały | 206 | 256 | 145 | 195 | 32 | 31 |
drzwiczki rew. z zamkiem nierdzewne 15/20 | 147/197 mm | srebrny | 195 | 245 | 143 | 193 | 28 | 27 |
drzwiczki rew. z zamkiem nierdzewne 15/25 | 147/247 mm | srebrny | 195 | 295 | 143 | 243 | 28 | 27 |
drzwiczki rew. z zamkiem metalowe 15/30 | 150/300 mm | biały | 206 | 356 | 145 | 295 | 32 | 31 |
drzwiczki rew. z zamkiem nierdzewne 15/30 | 147/297 mm | srebrny | 195 | 345 | 143 | 293 | 28 | 27 |
drzwiczki rew. z zamkiem metalowe 20/20 | 200/200 mm | biały | 256 | 256 | 195 | 195 | 32 | 31 |
drzwiczki rew. z zamkiem nierdzewne 20/20 | 197/197 mm | srebrny | 245 | 245 | 193 | 193 | 28 | 27 |
drzwiczki rew. z zamkiem metalowe 20/25 | 200/250 mm | biały | 256 | 306 | 195 | 245 | 32 | 31 |
drzwiczki rew. z zamkiem nierdzewne 20/25 | 197/247 mm | srebrny | 245 | 295 | 193 | 243 | 28 | 27 |
drzwiczki rew. z zamkiem metalowe 20/30 | 200/300 mm | biały | 256 | 356 | 195 | 295 | 32 | 31 |
drzwiczki rew. z zamkiem nierdzewne 20/30 | 197/297 mm | srebrny | 245 | 345 | 193 | 293 | 28 | 27 |
drzwiczki rew. z zamkiem metalowe 20/40 | 200/400 mm | biały | 256 | 456 | 195 | 395 | 32 | 31 |
drzwiczki rew. z zamkiem nierdzewne 20/40 | 197/397 mm | srebrny | 245 | 445 | 193 | 393 | 28 | 27 |
drzwiczki rew. z zamkiem metalowe 22/30 | 220/300 mm | biały | 276 | 356 | 215 | 295 | 32 | 31 |
drzwiczki rew. z zamkiem metalowe 25/25 | 250/250 mm | biały | 306 | 306 | 245 | 245 | 32 | 31 |
drzwiczki rew. z zamkiem nierdzewne 25/25 | 247/247 mm | srebrny | 295 | 295 | 243 | 243 | 28 | 27 |
drzwiczki rew. z zamkiem metalowe 25/30 | 250/300 mm | biały | 306 | 356 | 245 | 295 | 32 | 31 |
drzwiczki rew. z zamkiem nierdzewne 25/30 | 247/297 mm | srebrny | 295 | 345 | 243 | 293 | 28 | 27 |
drzwiczki rew. z zamkiem nierdzewne 25/40 | 247/397 mm | srebrny | 295 | 445 | 243 | 393 | 28 | 27 |
drzwiczki rew. z zamkiem metalowe 30/30 | 300/300 mm | biały | 356 | 356 | 295 | 295 | 32 | 31 |
drzwiczki rew. z zamkiem nierdzewne 30/30 | 297/297 mm | srebrny | 345 | 345 | 293 | 293 | 28 | 27 |
drzwiczki rew. z zamkiem metalowe 30/40 | 300/400 mm | biały | 356 | 456 | 295 | 395 | 32 | 31 |
drzwiczki rew. z zamkiem nierdzewne 30/40 | 297/397 mm | srebrny | 345 | 445 | 293 | 393 | 28 | 27 |
drzwiczki rew. z zamkiem metalowe 30/50 | 300/500 mm | biały | 356 | 556 | 295 | 495 | 32 | 31 |
drzwiczki rew. z zamkiem nierdzewne 30/50 | 297/497 mm | srebrny | 345 | 545 | 293 | 493 | 28 | 27 |
drzwiczki rew. z zamkiem nierdzewne 30/60 | 297/597 mm | srebrny | 345 | 645 | 293 | 593 | 28 | 27 |
drzwiczki rew. z zamkiem metalowe 40/40 | 400/400 mm | biały | 456 | 456 | 395 | 395 | 32 | 31 |
drzwiczki rew. z zamkiem nierdzewne 40/40 | 397/397 mm | srebrny | 445 | 445 | 393 | 393 | 28 | 27 |
drzwiczki rew. z zamkiem metalowe 40/50 | 400/500 mm | biały | 456 | 556 | 395 | 495 | 32 | 31 |
drzwiczki rew. z zamkiem nierdzewne 40/50 | 397/497 mm | srebrny | 445 | 545 | 393 | 493 | 28 | 27 |
drzwiczki rew. z zamkiem metalowe 40/60 | 400/600 mm | biały | 456 | 656 | 395 | 495 | 32 | 31 |
drzwiczki rew. z zamkiem nierdzewne 40/60 | 397/597 mm | srebrny | 445 | 645 | 393 | 493 | 28 | 27 |
drzwiczki rew. z zamkiem metalowe 50/50 | 500/500 mm | biały | 556 | 556 | 495 | 495 | 32 | 31 |
drzwiczki rew. z zamkiem nierdzewne 50/50 | 497/497 mm | srebrny | 545 | 545 | 493 | 493 | 28 | 27 |
drzwiczki rew. z zamkiem metalowe 50/60 |
497/597 mm | biały | 556 | 556 | 595 | 595 | 32 | 31 |
drzwiczki rew. z zamkiem metalowe 60/60 | 600/600 mm | biały | 656 | 656 | 595 | 595 | 32 | 31 |
drzwiczki rew. z zamkiem nierdzewne 60/60 | 597/597 mm | srebrny | 645 | 645 | 593 | 593 | 28 | 27 |
Opinie
Hojero to nie tylko sklep. To zespół profesjonalnych instalatorów
dostępnych do Twoich usług. Zapytaj o cenę montażu
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.
Prześlij swoją opinię i zyskaj dodatkowe 10pkt w programie lojalnościowym!